Managed Ethernet switch with 5 ports 10 / 100BaseT (X), I protocol support (EDS-405A-PTP-T)
| Технология | ||||
| Стандарт | IEEE 802.3 для 10BaseT IEEE 802.3u для 100BaseT(X) and 100Base FX IEEE 802.3x для Flow Control IEEE 802.1D для Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w для Rapid STP IEEE 802.1p для Class of Service IEEE 802.1X для Authentication IEEE 802.1Q для VLAN Tagging | |||
| Протоколы | IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, BootP, LLDP, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, NTP Server/Client, HTTPS, SSH | |||
| MIB | MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 | |||
| Контроль потока | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control | |||
| Свойства коммутатора | ||||
| Приоритетных запросов | 4 | |||
| IGMP групп | 256 | |||
| Макс. число доступных VLAN | 64 | |||
| Идентификаторы VLAN | VID - от 1 до 4094 | |||
| MAC таблица | 8 K | |||
| Буфер пакетов | 1 Mbit | |||
| Интерфейсы | ||||
| RJ45 порт | 10/100BaseT(X) автоопределение скорости, F/H duplex mode и auto MDI/MDIX | |||
| Консоль | RS-232 (RJ45) | |||
| Индикаторы | STATE, PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M | |||
| Контакты аварии | Один релейный выход с мах нагрузкой 1A @ 24 VDC | |||
| DIP переключатели | Turbo Ring, Master, Couplerr, Reserve | |||
| Питание | ||||
| Входное напряжение | 12/24/48 (от 9.6 до 60 VDC), дублированный вход | |||
| Входной ток | 0.27 A @ 24 V | |||
| Подключение | Один съемный 6-pin терминальный блок | |||
| Защита от неправильной полярности | Да | |||
| Механические | ||||
| Корпус | IP30 защита, металлический корпус | |||
| Размеры | 53.6 x 135 x 105 мм | |||
| Вес | 820 г | |||
| Установка | DIN-Rail, настенное крепление (опционально) | |||
| Окружающая среда | ||||
| Рабочая температура | от -10 до 60°C, от -40 до 75°C для -T моделей | |||
| Температура хранения | от -40 до 85°C | |||
| Относительная влажность | от 5% до 95% (без конденсата) | |||
| Сертификаты | ||||
| Safety | UL 508 (pending) | |||
| EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 61000-6-4 (industrial) | |||
| EMS | EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8 | |||
| Shock | IEC60068-2-27 | |||
| Freefall | IEC60068-2-32 | |||
| Vibration | IEC60068-2-6 | |||
| MTBF (Время наработки на отказ) | 1,292,680 часов База данных: Telcordia (Bellcore), GB | |||
| Type of | Driven by |
| Manufacturer | Moxa |
| Weight of packing | 9 kg |
| Warranty | 12 months |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.