Cartridge Canon CL-513 Color MP260 (2971B001 / 2971B007 / 2971B005)
Cartridge CANON CL-513 Color
Ресурс: 350 стр. при 5% заполнении страницы
Расход чернил зависит от того, насколько страница заполнена. Стандартный текст (не жирный, не подчеркнутый, без рисунков) дает приближенно 5% заполнение. Это стандартная характеристика заполнения тонером поверхности бумаги, и нормы расхода тонера (ресурс картриджа) приводятся именно по ней. Указанные выше ориентировочные значения приведены для справки и могут существенно отличаться для разных моделей устройств печати.
Совместимые модели:
MP480, MP260, MP240, MX320, MX330, MP250,MP270,MP272,MP490,MP492
| Ємність | не задано |
| Вага в упаковці | не задано |
| Вага упаковки | 9 г |
| Вид | Оригінальний |
| Виробник | Canon |
| Для бренду | не задано |
| Для принтера | не задано |
| Довжина | не задано |
| Довжина стрічки | не задано |
| Кількість | не задано |
| Кількість в упаковці | не задано |
| Код виробника | не задано |
| Колір | Сolor |
| Колір стрічки | не задано |
| Колір тексту | не задано |
| Колір чорнила | не задано |
| Комплектація | 1 картридж |
| Обсяг | не задано |
| Оригінальний аналог | не задано |
| Особливість | не задано |
| Особливості | не задано |
| Печатка | не задано |
| Призначення | не задано |
| Ресурс | не задано |
| Ресурс (при 5% заповненості листа) | не задано |
| Ресурс друку | Н.д. |
| Розміри упаковки (Ш x Г x В) | не задано |
| Розфасовка | не задано |
| Сумісність | не задано |
| Сумісність з моделями | не задано |
| Сумісність з пристроями бренду | Canon |
| Тип | Картридж |
| Тип стрічки | не задано |
| Тип чорнила | не задано |
| Формат | не задано |
| Ширина стрічки | не задано |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.