SSD internal APACER AS340 480GB SATAIII TLC (AP480GAS340G-1)
Накопитель SSD 2.5" 480GB Apacer (AP480GAS340G-1) позиционируется как компактное решение для игровых стационарных ПК и ноутбуков. Apacer AS340 имеет оригинальный дизайн и высокую скорость работы.
Apacer Technology Inc. - это самостоятельная бизнес-единица Acer Group, созданная головной фирмой в 1997 году. В настоящее время Apacer Technology Inc. производит полный модельный ряд цифровых устройств для хранения информации любого типа, что бы это ни было: текстовые файлы, аудио- или видеоматериалы, цифровые фото.
Среди продуктов компании - модули памяти для серверов, ноутбуков, персональных компьютеров настольного типа, соответствующие комплектующие. Apacer является разработчиком mp3 плейеров, флэш-памяти портативного типа, модулей ATA (ADC/ADM), дисковых чипов. Компании принадлежит авторство в создании такого продукта, как система DISC STENO. Продукцию Apacer характеризует эффективность и простота в эксплуатации.
| Объём | 120Гб / 240Гб / 480Гб | |
| Интерфейс | SATA III 6Гбит/сек | |
| Тип памяти NAND Flash | TLC | |
| Устойчивая производительность чтения | 120Гб: До 550Мб/с 240Гб: До 550Мб/с 480Гб: До 550Мб/с | |
| Устойчивая производительность записи | 120Гб: До 500Мб/с 240Гб: До 490Мб/с 480Гб: До 450Мб/с | |
| *Производительность может разниться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения, манеры пользования и объема. | ||
| Поддержка ECC | До 72 бит/1Кб | |
| Анти-шок (противоударный) | 1,500G/0.5мс | |
| Антивибрационный | 10~2000Гц/20G | |
| Низкое энергопотребление (работа/ожидание) | 120Гб: 1450МВт/325МВт 240Гб: 1260МВт/320МВт 480Гб: 1430МВт/320МВт | |
| Среднее время наработки на отказ | 1,500,000 часов | |
| Влажность | 5% ~95% | |
| Рабочая температура | 0°,C ~ +70°,C | |
| Температура хранения | -40°,C ~ +85°,C | |
| Габаритные размеры | (Д)100 x (Ш)69.9 x (В)7 мм | |
| Вес | 60г | |
| Сертификат | KCC, CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI | |
| Гарантия | 3 года | |
| P/N | AP120GAS340G-1, AP240GAS340G-1 | |
| В наявності | Так |
| Main characteristics | |
| Type of | SSD drive |
| Drive type | Interior |
| Manufacturer | Apacer |
| Capacity, GB | 480 |
| Interface | SATA |
| Form factor | 2.5 |
| Type of memory cells | TLC |
| Maximum read speed, MB / s | 550 |
| Maximum write speed, MB / s | 520 |
| MTBF, h | 1.5 million |
| Weight of packing | 0.05 kg |
| Warranty | |
| Warranty | 36 months |
| Purpose | For desktop |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.