Kensington Accessory K72353USA Wireless Presenter Pro with Green Laser Retail
Ultra bright green laser pointer for use on all screens
Designed to fit comfortably in the palm of your hand
Intuitive four-button design is comfortable and easy to use
2.4 GHz wireless with extended range up to 150 feet
Provides forward and back control of PowerPoint® and Keynote® with no drivers needed
Wireless receiver stores inside
Low-battery indicator and on/off switch
Carrying case to carry and protect the presenter on the go
Compatible with Windows® 8
Compatibility:
Mac OS X 10.11, Vista, Windows 7, Windows 8, XP
Connectivity:
Wireless
Controls:
Presentation Controls
Features:
Wireless USB Receiver Storage
Wireless Type:
2.4Ghz
Extended range up to 150 feet, Operating Frequency:
2.402GHz to 2.478GHz, USB receiver, Operates on 2 AAA batteries (included), Laser radiation: do not stare into beam.
Item Dimension (L inchxW inchxH inch)
3 x 6 x 9
Weight
1.00lb
Warranty Information
24 months
| Lb | не задано |
| LED дисплей | не задано |
| USB-порт | не задано |
| VESA | не задано |
| Індикатор стану заряду батареї | не задано |
| Автоматичне відключення через | не задано |
| Біти в комплекті | не задано |
| Будь | не задано |
| Відстань від центру до статі | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага грифа | не задано |
| Вага млинців | не задано |
| Вага упаковки | 9 г |
| Вага, кг | не задано |
| Варіант виконання петлі | не задано |
| Вбудована лампочка підсвічування | не задано |
| Вид замку | не задано |
| Вид млинців | не задано |
| Вид оснащення | не задано |
| Виконувані рядки | не задано |
| Виробник | Kensington |
| Висота | не задано |
| Висота спинки | не задано |
| Водонепроникний корпус | не задано |
| Габарити (ВхШхГ) | не задано |
| Гальмо | не задано |
| Гарантія | 12 міс. |
| Гачок | не задано |
| Глибина | не задано |
| Діаметр грифа | не задано |
| Діаметр отвору | не задано |
| Діаметр, # | не задано |
| Діаметр, мм | не задано |
| Діапазон вимірювань температури | не задано |
| Дисплей | не задано |
| Довжина | не задано |
| Довжина загальна | не задано |
| Довжина стібка | не задано |
| Довжина, м | не задано |
| Додаткові функції | не задано |
| Додатково | не задано |
| Допустиме навантаження | не задано |
| Живлення | не задано |
| Жорсткість коліс | не задано |
| Загальна кількість насадок в комплекті | не задано |
| Захист від бризок | не задано |
| Захист від перегріву | не задано |
| Кількість в упаковці | не задано |
| Кількість відділень | не задано |
| Кількість вбудованих колискових | не задано |
| Кількість видів рядків | не задано |
| Кількість видів строчки | не задано |
| Кількість гачків | не задано |
| Кількість збережених вимірювань | не задано |
| Кількість ниток для обметування (для оверлока) | не задано |
| Кількість петель | не задано |
| Кількість предметів в упаковці | не задано |
| Кількість типів рядків | не задано |
| Кількість швейних операцій | не задано |
| Категорія | не задано |
| Клас підшипників | не задано |
| Колір | не задано |
| Колеса, мм | не задано |
| Комплектація | не задано |
| Конструкція рами | не задано |
| Лапки в комплекті | не задано |
| Максимальна довжина стібка | не задано |
| Максимальна температура нагріву води | не задано |
| Максимальна ширина стібка | не задано |
| Максимальне навантаження | не задано |
| Матеріал | не задано |
| Матеріал грифа | не задано |
| Матеріал коліс | не задано |
| Матеріал підшипників | не задано |
| Матеріал рами | не задано |
| Матеріал черевика | не задано |
| Навантаження | не задано |
| Область виміру температури | не задано |
| Область вишивання | не задано |
| Обсяг резервуара | не задано |
| Оснащений вертлюжком | не задано |
| Особливості | не задано |
| Під розмір коліс | не задано |
| Підлога | не задано |
| Підстава | не задано |
| Потужність | не задано |
| Похибка ± | не задано |
| Призначення | не задано |
| Продуктивність | не задано |
| Профіль коліс | не задано |
| Робочий матеріал | не задано |
| Розмір | не задано |
| Розмір екрану | не задано |
| Розміри | не задано |
| Розривне навантаження, кг | не задано |
| Розташування коліс | не задано |
| Скручування | не задано |
| Смак | не задано |
| Спеціалізація | не задано |
| Стиль катання | не задано |
| Структура | не задано |
| Сумісність | не задано |
| Технічні особливості | не задано |
| Технологія | не задано |
| Тип | Презентер |
| Тип гачка | не задано |
| Тип елемента живлення | не задано |
| Тип масажу | не задано |
| Тип повідця | не задано |
| Тип снаряда | не задано |
| Тип човника | не задано |
| Тривалість вимірювання температури | не задано |
| Фіксація ноги | не задано |
| Форма грифа | не задано |
| Функції | не задано |
| Черевик | не задано |
| Число вбудованих малюнків вишивання | не задано |
| Швидкість вишивання | не задано |
| Швидкість шиття | не задано |
| Ширина | не задано |
| Ширина строчки | не задано |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.