Смартфон Realme C75 8/256GB (RMX3941) Lightning Gold, 6.72" (2400x1 (RMX3941 8/256GB Lightning Gold)
Ñìà ðòôîà Realme C75 8/256GB (RMX3941) Lightning Gold, 6.72" (2400x1080) IPS / MediaTek Helio G92 Max / ÎÇÓ 8 ГѓГЃ / 256 ГѓГЃ âñòðîåГГîé + microSD äî 1 Г’ГЃ / êà ìåðà 50 ГЊГЇ + 8 ГЊГЇ / 4G (LTE) / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS / ГЋГ‘ Android 14.0 / 165.69Гµ76.22Гµ7.99 ìì, 196 ГЈ / 6000 ìÀ÷ / çîëîòèñòûé ©
| Ємність аккумулятору | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Бездротові підключення | Bluetooth |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | 9 г |
| Вбудовані датчики | Гіроскоп |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb |
| Виробник | Realme |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | не задано |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість ядер | 8 core |
| Клас телефону | Смартфони |
| Колір | не задано |
| Колір моб | Золотий |
| Матеріал корпусу | не задано |
| Мультимедіа | Відеоплеєр |
| Навігація | BeiDou |
| Оперативна пам'ять | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Організатор | Будильник |
| Основна камера | не задано |
| Особливості | не задано |
| Повідомлення | не задано |
| Покоління зв'язку (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Примітка | не задано |
| Процесор | не задано |
| Роздільна здатність екрану | не задано |
| Розміри (мм) | не задано |
| Розширення пам'яті | не задано |
| Сигнали виклику | не задано |
| Стандарти зв'язку (CDMA) | не задано |
| Стандарти зв'язку (GSM) | не задано |
| Тип | Мобільний телефон |
| Тип дисплея | TFT |
| Тип корпусу | не задано |
| Управління викликами | не задано |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Фронтальна камера | 8 Mpx |
| Функції камери | Автофокус |
| Час роботи в режимі очікування | не задано |
| Час роботи в режимі розмови | не задано |
| Частота процесора | не задано |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.