Сканер штрих-коду Datalogic QuickScan I QD2220, Kit, USB, Black (QD2220-BKK1S)
Сканер QuickScan Lite QD 2220 — це провідна модель для 1D сканування від Datalogic з передовими характеристиками в своєму класі. Він надійно зчитує будь-які типи 1D штрих-кодів, як поблизу, так і на відстані, без зусиль справляючись з довгими штрих-кодами. На відміну від інших пристроїв на ринку, цей сканер надає повний контроль оператору, включаючи лінійне наведення, а також швидкий візуальний і звуковий зворотний зв’язок про успішне зчитування. Він легко сканує через бар’єри з плексигласу та зчитує електронні купони з екранів смартфонів за надзвичайно доступною ціною.
Легкий та зручний у використанні, QuickScan Lite QD 2220 швидко реагує на натискання спускового гачка, забезпечуючи підвищену надійність завдяки точному дизайну та якості компонентів. Пропонуючи просту конфігурацію та легкість у використанні, цей міцний базовий сканер забезпечує безперервну роботу без збоїв.
| Індикатори читання | не задано |
| Інтерфейси підключення | не задано |
| Бездротові інтерфейси | не задано |
| Бездротова технологія | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | не задано |
| Виробник | Datalogic |
| Вологість при експлуатації | не задано |
| Гарантія | 60 міс. |
| Глибина поля сканування | не задано |
| Дальність дії | не задано |
| Дальність сканування | не задано |
| Декодовані штрих-коди | не задано |
| Джерело живлення | не задано |
| Дисплей | не задано |
| Захоплення зображень | не задано |
| Клавіатура | не задано |
| Клас захисту | не задано |
| Колір | не задано |
| Комплектація | не задано |
| Контрастність | не задано |
| Кут сканування | не задано |
| Напруга живлення | не задано |
| Наявність підставки | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Підсвічування штрих-коду | не задано |
| Пам'ять RAM | не задано |
| Пам'ять ROM | не задано |
| Процесор | не задано |
| Роздільна здатність | не задано |
| Розміри | не задано |
| Система зчитування | не задано |
| Скановані типи штрих-кодів | не задано |
| Споживана потужність | не задано |
| Стійкість до зовнішніх впливів | не задано |
| Стійкість до падінь | не задано |
| Ступінь пило-та вологозахисту | не задано |
| Тактова частота процесора | не задано |
| Температура експлуатації | не задано |
| Температура зберігання | не задано |
| Тип | Сканер штрих коду |
| Тип акумулятора | не задано |
| Тип дисплея | не задано |
| Тип підключення | не задано |
| Тип сканера | не задано |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | не задано |
| Час зарядки акумулятора | не задано |
| Швидкість сканування | не задано |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.