Смартфон Oukitel G3 6" HD+ /4GB/128GB T310 /6300mAh /13+5Мп/ IP69K/Orange (G3_OR)
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6 |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1152х576 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 4 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 128 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc T310 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2.0+1.8 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 4 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | PowerVR GE8300 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 13Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 6 300 |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний/оранжевий |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 300 |
| В наявності | Так |
| Manufacturer | Oukitel |
| Phone class | не задано |
| Multimedia | не задано |
| Navigation | не задано |
| Special features | не задано |
| Call management | не задано |
| Messages | не задано |
| Interfaces and Connections | не задано |
| Communication Standards (GSM) | не задано |
| Communication generation (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Camera features | не задано |
| Built-in sensors | не задано |
| Wireless connections | не задано |
| Organizer | не задано |
| Warranty | 12 months |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.