Смартфон POCO X8 Pro Max 12/512GB Blue 2602BPC18G (2602BPC18G Blue)
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512GB Blue, 6.83" (2772х1280) AMOLED / Mediatek Dimensity 9500s / ОЗУ 12 ГБ / 512 ГБ встроенной / камера 50+8 Мп + 20 Мп / 5G / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS, Galileo, Glonass, Beidou, NavIC / ОС Android 14.0 / 162.9x77.9x8.2 мм, 218 г / 8500 мАч / голубой
| Ємність аккумулятору | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Бездротові підключення | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | не задано |
| Вбудовані датчики | не задано |
| Вбудована пам'ять | не задано |
| Виробник | Xiaomi |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | не задано |
| Кількість SIM-карт | не задано |
| Кількість ядер | не задано |
| Клас телефону | не задано |
| Колір | не задано |
| Колір моб | не задано |
| Матеріал корпусу | не задано |
| Мультимедіа | не задано |
| Навігація | не задано |
| Оперативна пам'ять | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Організатор | Будильник |
| Основна камера | не задано |
| Особливості | не задано |
| Повідомлення | не задано |
| Покоління зв'язку (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Примітка | не задано |
| Процесор | не задано |
| Роздільна здатність екрану | не задано |
| Розміри (мм) | не задано |
| Розширення пам'яті | не задано |
| Сигнали виклику | не задано |
| Стандарти зв'язку (CDMA) | не задано |
| Стандарти зв'язку (GSM) | не задано |
| Тип | Мобільний телефон |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип корпусу | не задано |
| Управління викликами | не задано |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Формат SIM-карти | не задано |
| Фронтальна камера | не задано |
| Функції камери | не задано |
| Час роботи в режимі очікування | не задано |
| Час роботи в режимі розмови | не задано |
| Частота процесора | не задано |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.