Смартфон Doogee Note 56 6.56" HD+ 90Hz 3/64GB /SC9863A/ 6150mAh /8+5Мп/ Black (NOTE_56_BK)
Стильний ультратонкий смартфон Doogee Note 56 стане чудовим вибором для тих, хто шукає надійний гаджет для щоденного використання. Продумана ергономіка та витончений дизайн смартфона роблять його чудовим помічником як для роботи, так і для розваг.
Енергоефективний восьмиядерний процесор Unisoc SC9863A та оперативна пам’ять об’ємом 3 ГБ з можливістю віртуального розширення забезпечують стабільну роботу смартфона в багатозадачному режимі — комфортно користуйтесь улюбленими додатками, переглядайте відео, спілкуйтесь у месенджерах та грайте в ігри.
64 ГБ вбудованої пам"яті вирішують питання зберігання програм, відео, фотографій, музики та інших файлів. За потреби ви можете збільшити сховище за допомогою карти пам"яті MicroSD.
6,56-дюймовий HD+ екран з IPS-матрицею та частотою оновлення 90 Гц відтворює яскраве, чітке та плавне зображення під час гортання стрічки соцмереж чи перегляду контенту.
Не витрачайте час на внесення пін-коду — функція розблокування за обличчям та зручний сканер відбитків пальців надійно захистять вашу конфіденційну інформацію та допоможуть миттєво отримати доступ до телефона.
Смартфон Doogee Note 56 оснащений 8 МП основною та 5 МП фронтальною камерами, які забезпечують хорошу деталізацію, чіткість та природну передачу кольору під час щоденної зйомки важливих моментів вашого життя.
Сучасна операційна система Android забезпечує найвищий рівень захисту персональних даних, покращену енергоефективність та пропонує багато додаткових інтелектуальних можливостей. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить смартфон простим та максимально зручним у користуванні.
Ще однією перевагою Doogee Note 56 є потужний акумулятор ємністю 6150 мА·год. Такого запасу енергії без проблем вистачить на цілий день активного використання без підзарядки, забезпечуючи багатогодинні розмови, прослуховування музики чи перегляд улюбленого контенту.
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | Смартфон |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,56 |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1612х720 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 64 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc SC9863A |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 1,6 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | PowerVR GE8322 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 8Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 6 150 |
| Швидка зарядка (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Пластик |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Чорний |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 195 |
| В наявності | Так |
| Manufacturer | Doogee |
| Special features | не задано |
| Call management | не задано |
| Messages | не задано |
| Interfaces and Connections | не задано |
| Communication Standards (GSM) | не задано |
| Communication generation (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Camera features | не задано |
| Built-in sensors | не задано |
| Wireless connections | не задано |
| Organizer | не задано |
| Phone class | не задано |
| Multimedia | не задано |
| Navigation | не задано |
| Warranty | 12 months |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.