Картридж Epson St Pro 4800/4880 cyan (C13T606200)
Картридж EPSON St Pro 4800/4880 cyan (C13T606200)
Расход зависит от того, насколько страница заполнена. Стандартный текст (не жирный, не подчеркнутый, без рисунков) дает приближенно 5% заполнение. Это характеристика заполнения тонером поверхности бумаги, и нормы расхода тонера (ресурс картриджа) приводятся именно по ней.
Указанные выше ориентировочные значения приведены для справки и могут существенно отличаться для разных моделей устройств печати.
Совместимые модели с EPSON St Pro 4800/4880 cyan (C13T606200):
Stylus Pro 4800/4880
| Ємність | не задано |
| Вага в упаковці | не задано |
| Вага упаковки | 0.40 |
| Вид | Оригінальний |
| Виробник | Epson |
| Для бренду | не задано |
| Для принтера | не задано |
| Довжина | не задано |
| Довжина стрічки | не задано |
| Кількість | не задано |
| Кількість в упаковці | не задано |
| Код виробника | не задано |
| Колір | Cyan |
| Колір стрічки | не задано |
| Колір тексту | не задано |
| Колір чорнила | не задано |
| Комплектація | 1 картридж |
| Обсяг | не задано |
| Оригінальний аналог | не задано |
| Особливість | не задано |
| Особливості | не задано |
| Печатка | не задано |
| Призначення | не задано |
| Ресурс | не задано |
| Ресурс (при 5% заповненості листа) | не задано |
| Ресурс друку | не задано |
| Розміри упаковки (Ш x Г x В) | не задано |
| Розфасовка | не задано |
| Сумісність | не задано |
| Сумісність з моделями | не задано |
| Сумісність з пристроями бренду | Epson |
| Тип | Картридж |
| Тип стрічки | не задано |
| Тип чорнила | не задано |
| Формат | не задано |
| Ширина стрічки | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.