Cartridge Canon CLI-521 C/M/Y-Pack (2934B010/2934B007)
Cartridge CANON CLI-521 C/M/Y-Pack (2934B007)
Расход зависит от того, насколько страница заполнена. Стандартный текст (не жирный, не подчеркнутый, без рисунков) дает приближенно 5% заполнение. Это стандартная характеристика заполнения тонером поверхности бумаги, и нормы расхода тонера (ресурс картриджа) приводятся именно по ней. Указанные выше ориентировочные значения приведены для справки и могут существенно отличаться для разных моделей устройств печати.
Совместимые модели с CANON CLI-521 C/M/Y-Pack (2934B007):
MP980, MP630, MP620, MP540, iP4600, iP3600, MX860, MP550, MP660, MP640, MP990, iP4700
| Ємність | не задано |
| Вага в упаковці | не задано |
| Вага упаковки | 9 г |
| Вид | Оригінальний |
| Виробник | Canon |
| Для бренду | не задано |
| Для принтера | не задано |
| Довжина | не задано |
| Довжина стрічки | не задано |
| Кількість | не задано |
| Кількість в упаковці | не задано |
| Код виробника | не задано |
| Колір | Cyan |
| Колір стрічки | не задано |
| Колір тексту | не задано |
| Колір чорнила | не задано |
| Комплектація | не задано |
| Обсяг | не задано |
| Оригінальний аналог | не задано |
| Особливість | не задано |
| Особливості | не задано |
| Печатка | не задано |
| Призначення | не задано |
| Ресурс | не задано |
| Ресурс (при 5% заповненості листа) | не задано |
| Ресурс друку | не задано |
| Розміри упаковки (Ш x Г x В) | не задано |
| Розфасовка | не задано |
| Сумісність | не задано |
| Сумісність з моделями | не задано |
| Сумісність з пристроями бренду | Canon |
| Тип | Картридж |
| Тип стрічки | не задано |
| Тип чорнила | не задано |
| Формат | не задано |
| Ширина стрічки | не задано |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.