Floor scales Grunhelm BES-GRA20
Переваги моделі
Перед вами стильна модель електронних підлогових ваг, які не тільки відмінно справляються зі своєю основною функцією, а й уміло доповнять будь-який інтер'єр. Модель хоч і можна віднести до бюджетного сегменту, але якість конструкції і основні функції вас приємно порадують. Невелика вага і компактність моделі також не залишаться без вашої уваги.
Основні функції
Електронні ваги мають зручну систему сенсорного управління і дисплей. Крім цього, корисними виявляться індикатори перевантаження і низького заряду батареї, завдяки чому можна відразу помітити неполадку і легко її усунути. Функція автовключення і автовідключення зробить використання вагами більш комфортним.
Додатково
Дані ваги розраховані на вимірювання ваги, що не перевищує 180 кг (похибка становить +/- 100 г). Працюють ваги від однієї батарейки CR2032.
| Індикатор перевантаження | не задано |
| Індикація вмісту води в тілі,% | не задано |
| Індикація кісткової маси, гр | не задано |
| Індикація м'язової маси,% | не задано |
| Індикація складової жирової тканини,% | не задано |
| Інтерпретація виміряних значень (жир) | не задано |
| Інтерпретація всіх виміряних значень (вага, жир, | не задано |
| Інтерфейси | не задано |
| Автоматичне відключення | Є |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | 9 г |
| Вбудований акумулятор | не задано |
| Вибірка маси тари | не задано |
| Вимірювання ваги, кісткової маси і складових жирів | не задано |
| Виробник | GRUNHELM |
| Вологість при експлуатації | не задано |
| Гарантія | 12 міс. |
| Градація | 100 г |
| Джерело живлення | не задано |
| Дискретність | не задано |
| Дублюючий індикатор | не задано |
| ЖК дисплей | Монохромний |
| Кількість призначених для користувача елементів пам'яті | не задано |
| Кількість програмованих клавіш | не задано |
| Клас захисту | не задано |
| Колір | не задано |
| Колір символів індикатора | не задано |
| Максимальна вага зважування | 180 кг |
| Матеріал | Скло |
| Межа зважування | не задано |
| Особливості | Автоматичне включення / вимикання |
| Підсвічування екрану | не задано |
| Призначення | Для визначення маси тіла |
| Розмір | не задано |
| Розмір платформи | не задано |
| Розміри | не задано |
| Споживана потужність | не задано |
| Температура експлуатації | не задано |
| Техніка включення | не задано |
| Тип | Ваги підлогові |
| Тип дисплея | не задано |
| Тип живлення | 1 х CR2032 |
| Тип клавіатури | не задано |
| Тип роботи | Електронні |
| Функція розрахунку ІМТ (індекс маси тіла, BMI) | не задано |
| Час автономної роботи | не задано |
* Characteristics, delivery and appearance of the product may differ from those indicated and / or may be changed by the manufacturer without reflection of the product in the card.