| Мережа | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Корпус | Розміри | Unfolded: 166.7 x 75.2 x 6.5 мм |
| Folded: 85.5 x 75.2 x 13.7 мм |
| Вага | 188 г |
| Матеріал | Пластикова передня частина (розкладена), скляна задня частина (Gorilla Glass Victus 2), алюмінієва рамка |
| , | Nano SIM та Multi eSIM (макс. 2 одночасно) |
| , | Захист від пилу та води IP48 (пил > 1 мм, занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин) |
| Броньована алюмінієва рамка |
| Дисплей | Тип | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Розмір , | 6,9 дюйма, 111,2 см², (співвідношення екрану до корпусу ~88,7%) |
| Роздільна здатність | 1080 x 2520 пікселів, співвідношення 21:9 (щільність ~397 пікселів на дюйм) |
| Захист | Mohs level 1 |
| , | Зовнішній дисплей: |
| Super AMOLED, 120 Гц, 2600 ніт (пікова яскравість), 4,1 дюйма, 948 x 1048 пікселів (Gorilla Glass Victus 2) |
| Платформа | OS | Android 16, до 7 основних оновлень Android, One UI 8 |
| Chipset | Exynos 2500 (3 nm) |
| CPU | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 950 |
| Пам',ять | Слот для карти | Ні |
| Вбудована | 12/256ГБ |
| , | UFS 4.0 |
| Основна камера | Подвійна | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µ,m, dual pixel PDAF, OIS |
| 12 MP, f/2.2, 13mm, 123? (ultrawide), 1/3.2", 1.12µ,m |
| Особливості | LED спалахh, HDR, панорама |
| Відео | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Селфі камера | Одна | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µ,m |
| Особливості | HDR |
| Відео | 4K@30/60fps |
| Звук | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками |
| 3.5мм роз',єм | Ні |
| , | 32-bit/384kHz audio |
| Комунікації | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Позиціонування | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Так , |
| Радіо | Ні |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Особливості | Сенсори | Відбиток пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас, барометр |
| , | Коло для пошуку |
| Samsung DeX (desktop experience support) |
| Акумулятор | Тип | 4300 мАгод |
| Заряджання | 25 Вт дротовий, QC2.0, 50% за 30 хв |
| 15 Вт бездротовий |
| 4,5 Вт зворотний бездротовий |