Мобільний телефон Infinix Hot 60 Pro+ 8/256Gb Titanium Silver (4894947092596)
Infinix HOT 60 Pro+ вражає рекордно тонким корпусом завтовшки лише 5,95 мм та легкою вагою 155 г. Це стильний і зручний смартфон, який ідеально лежить у руці та виглядає преміально.
Потужний акумулятор на 5160 мА·г забезпечує тривалу роботу, а технологія швидкої зарядки 45 Вт дозволяє швидко відновити енергію. Ресурс батареї розрахований на 5 років без значної втрати ємності.
Інтелектуальні функції AI One-Tap допоможуть швидко отримувати відповіді, підвищувати продуктивність та відкривати нові можливості смартфона одним дотиком.
Великий 3D-вигнутий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K та частотою оновлення 144 Гц забезпечує яскраві кольори, плавну анімацію та максимальне занурення у контент.
Основна камера Sony IMX882 на 50 Мп гарантує чіткі та деталізовані фото навіть у складних умовах освітлення. Створюйте професійні знімки без зайвих зусиль.
Потужний процесор MediaTek Helio G200 забезпечує швидку роботу додатків, ігор та багатозадачність, відкриваючи максимум можливостей смартфона.
| Ємність аккумулятору | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Бездротові підключення | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | не задано |
| Вбудовані датчики | не задано |
| Вбудована пам'ять | не задано |
| Виробник | Infinix |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | не задано |
| Кількість SIM-карт | не задано |
| Кількість ядер | не задано |
| Клас телефону | не задано |
| Колір | не задано |
| Колір моб | не задано |
| Матеріал корпусу | не задано |
| Мультимедіа | не задано |
| Навігація | не задано |
| Оперативна пам'ять | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Організатор | Будильник |
| Основна камера | не задано |
| Особливості | не задано |
| Повідомлення | не задано |
| Покоління зв'язку (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Примітка | не задано |
| Процесор | не задано |
| Роздільна здатність екрану | не задано |
| Розміри (мм) | не задано |
| Розширення пам'яті | не задано |
| Сигнали виклику | не задано |
| Стандарти зв'язку (CDMA) | не задано |
| Стандарти зв'язку (GSM) | не задано |
| Тип | Мобільний телефон |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип корпусу | не задано |
| Управління викликами | не задано |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Формат SIM-карти | не задано |
| Фронтальна камера | не задано |
| Функції камери | не задано |
| Час роботи в режимі очікування | не задано |
| Час роботи в режимі розмови | не задано |
| Частота процесора | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.