Смартфон Doogee S200 5G 6.72" 12/256ГБ, 2SIM, 10100мА•год, світло-сірий (6923740227824)
,
| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| КОРПУС | Розміри | 179.5 x 82.5 x 16мм |
| Вага | 364гр | |
| Клас захисту | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
| SIM | Гібридний слот (Nano-SIM + Nano SIM/TF card) | |
| , | Захист від води та пилу (до 1.5м протягом 30хв) | |
| , | Стійкість до падіння з висоти до 1.8м | |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD, 120Hz |
| Розмір | 6.72 дюймів, 73.6% співвідношення екрану до розміру панелі | |
| Роздільна здатність | 1080 x 2400 FHD+, ~392ppi | |
| ПЛАТФОРМА | Операційна система | Android 14 |
| Чіпсет | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.6GHz Cortex-A78 & 6x2.0GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MC4 | |
| ПАМ',ЯТЬ | Оперативна | 12ГБ |
| Внутрішня | 256ГБ | |
| Слот для карти пам',яті | microSDXC, розширення до 2ТВ | |
| ОСНОВНА КАМЕРА | Потрійна | 100МП+20МП+2МП |
| Додатково | подвійний LED спалах, нічна зйомка, HDR, панорамна зйомка | |
| ФРОНТАЛЬНА КАМЕРА | Одиночна | 20МП |
| Додатково | Відео 1080p@30fps | |
| ЗВУК | Гучномовець | Так, зі стерео динаміком |
| рознім 3.5mm | Ні | |
| КОММУНІКАЦІЇ | WLAN | Wi-Fi 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | BT 5.2 | |
| Навігація | GPS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Так | |
| OTG | Так | |
| Радіо | FM модуль | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| ОСОБЛИВОСТІ | Сенсори | Сканер відбитку пальців (на боковій панелі), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, компас |
| АКУМУЛЯТОР | Тип | 10100мАг |
| Зарядка | 33W швидка провідна реверсивна |
Комплектация:
| Телефон |
| Кабель Type-C |
| Блок живлення |
| Захисна плівка (наклеєна на екран) |
| Захисна плівка , |
| Інструкція користувача |
| Гарантійний талон |
| Ємність аккумулятору | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Бездротові підключення | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | не задано |
| Вбудовані датчики | не задано |
| Вбудована пам'ять | не задано |
| Виробник | Doogee |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | не задано |
| Кількість SIM-карт | не задано |
| Кількість ядер | не задано |
| Клас телефону | не задано |
| Колір | не задано |
| Колір моб | не задано |
| Матеріал корпусу | не задано |
| Мультимедіа | не задано |
| Навігація | не задано |
| Оперативна пам'ять | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Організатор | Будильник |
| Основна камера | не задано |
| Особливості | не задано |
| Повідомлення | не задано |
| Покоління зв'язку (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Примітка | не задано |
| Процесор | не задано |
| Роздільна здатність екрану | не задано |
| Розміри (мм) | не задано |
| Розширення пам'яті | не задано |
| Сигнали виклику | не задано |
| Стандарти зв'язку (CDMA) | не задано |
| Стандарти зв'язку (GSM) | не задано |
| Тип | Мобільний телефон |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип корпусу | не задано |
| Управління викликами | не задано |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Формат SIM-карти | не задано |
| Фронтальна камера | не задано |
| Функції камери | не задано |
| Час роботи в режимі очікування | не задано |
| Час роботи в режимі розмови | не задано |
| Частота процесора | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.