Смартфон Oukitel C6 5G 6.8" HD+ /8GB/256GB/ Dimensity 6300 /5150mAh/ 50+5Мп / Black (C6_5G_BK)
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,8 |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1600x720 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Dimensity 6300 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,4 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/0.08Мп/0.08Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 208 |
| В наявності | Так |
| Виробник | Oukitel |
| Особливості | не задано |
| Управління викликами | не задано |
| Повідомлення | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Стандарти зв'язку (GSM) | не задано |
| Покоління зв'язку (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Функції камери | не задано |
| Вбудовані датчики | не задано |
| Бездротові підключення | не задано |
| Організатор | не задано |
| Клас телефону | не задано |
| Мультимедіа | не задано |
| Навігація | не задано |
| Гарантія | 12 міс. |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.