Інтерактивний моноблок INTBOARD 32" (10333020)
Інтерактивний дисплей або сенсорний цифровий екран являє собою мультимедійну систему на базі ОС Windows або OS Android і оснащується сумісним обчислювальним модулем з процесором Intel® Core™ чи Quad core.
Матриця інтерактивного дисплея INTBOARD забезпечує високу якість передачі кольору, незалежно від кута огляду і з практично повною відсутністю інверсії колірної гами.
Управління елементами на екрані мало чим відрізняється від принципу роботи зі смартфоном, дисплей розпізнає одночасні дотики в десяти точках. введення і управління здійснюється як за допомогою пальців руки, так й з використанням стилуса.
У великих корпоративних будівлях і кампусах інтерактивні дисплеї INTBOARD можна використовувати також, в якості довідкових стендів, для відвідувачів або як засіб зв"язку для співробітників. На них можна відображати інтерактивний план будівлі або карту кампуса для відвідувачів, новини компанії та інформацію про її успіхи або анонсувати майбутні заходи та благодійні проєкти з можливістю електронної реєстрації.
Завдяки вибору прикладного програмного забезпечення, інтерактивні дисплеї забезпечують унікальні можливості для спільної роботи з просторовими даними, текстом, таблицями, відео, зображеннями і графічними об'єктами, в тому числі 3D.
В комплект поставки входить безкоштовне програмне забезпечення “INTBOARD SPACE”. Це постійно оновлювана бібліотека сервісів для проведення та створення власних інтерактивних уроків. Усі додатки в сервісі згруповані за шкільними та загальними дисциплінами. В "INTBOARD SPACE" - ви знайдете такі розділи математика, географія, біологія, українська мова, астрономія, історія, хімія, фізика, іноземні мови, природознавство, інформатика, музика, тестування, презентації, інклюзія, загальні та 3D-моделювання.
Окрім сервісів, в "INTBOARD SPACE" ви знайдете інструкції, вебінари від спеціалістів компанії та посилання на завантаження базового ПЗ для роботи з інтерактивною панеллю
| Діагональ ,дюйми | 32 |
| Діагональ ,дюйми | 32 |
| Співвідношення сторін | 169 |
| Співвідношення сторін | 169 |
| Роздільна здатність ,пікселів | 1920 x 1080 |
| Роздільна здатність ,пікселів | 1920 x 1080 |
| Поверхня екрана ,захист | Загартоване скло Н9 |
| Поверхня екрана ,захист | Загартоване скло Н9 |
| Яскравість ,cd/м2 | 450 |
| Яскравість ,cd/м2 | 450 |
| Контрастність | 15001 |
| Контрастність | 15001 |
| Кут огляду | 178° |
| Кут огляду | 178° |
| Ефективна область відображення, (W) * (V), мм | 699 х 392,8 |
| Ефективна область відображення, (W) * (V), мм | 699 х 392,8 |
| Мультитач | Windows - 10 торкань |
| Мультитач | Windows - 10 торкань |
| Технологія | Ємнісна |
| Технологія | Ємнісна |
| Швидкість курсора | До 300 точок в секунду |
| Швидкість курсора | До 300 точок в секунду |
| Матеріал корпусу | метал |
| Матеріал корпусу | метал |
| Час відгуку ,мс | до 6 мс |
| Час відгуку ,мс | до 6 мс |
| Підсвітка ,тип | LED |
| Підсвітка ,тип | LED |
| Порти на передній панелі ,перелік | відсутні |
| Порти на передній панелі ,перелік | відсутні |
| Кнопки на передній панелі ,перелік | відсутні |
| Кнопки на передній панелі ,перелік | відсутні |
| Порти на задній панелі ,перелік | Версія Android USB 2.0 - 2 шт HDMI INPUT - 1 шт, AUDIO - 1 шт Роз'єм для WiFi антени - 1 шт. Версія Windows USB 2.0 - 4 шт HDMI OUTPUT - 1 шт, RJ45 IN - 1 шт, Роз'єм для навушників - 1 шт, Роз'єм для мікрофона - 1 шт. Роз'єм для WiFi антени - 1 шт. Тип роз'ємів та їх кількість може змінюватись залежно від вбудованого ПК-модуля |
| Порти на задній панелі ,перелік | Версія Android USB 2.0 - 2 шт HDMI INPUT - 1 шт, AUDIO - 1 шт Роз'єм для WiFi антени - 1 шт. Версія Windows USB 2.0 - 4 шт HDMI OUTPUT - 1 шт, RJ45 IN - 1 шт, Роз'єм для навушників - 1 шт, Роз'єм для мікрофона - 1 шт. Роз'єм для WiFi антени - 1 шт. Тип роз'ємів та їх кількість може змінюватись залежно від вбудованого ПК-модуля |
| Wi-Fi | є |
| Wi-Fi | є |
| Потужність динаміків ,К-сть*Вт | 2 х 3 Вт |
| Потужність динаміків ,К-сть*Вт | 2 х 3 Вт |
| Сканер відбитків пальців ,наявність | відсутній |
| Сканер відбитків пальців ,наявність | відсутній |
| Камера ,наявність | відсутня |
| Камера ,наявність | відсутня |
| Мікрофон ,наявність | відсутній |
| Мікрофон ,наявність | відсутній |
| Підтримка форматів відео ,перелік | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
| Підтримка форматів відео ,перелік | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
| Аудіо ,перелік підтримуємих типів | Wave/MP3/WMA/AAC |
| Аудіо ,перелік підтримуємих типів | Wave/MP3/WMA/AAC |
| Графіка ,перелік підтримуємих типів | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
| Графіка ,перелік підтримуємих типів | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
| Тюнер ТБ ,наявність | відсутній |
| Тюнер ТБ ,наявність | відсутній |
| Комплект поставки | Моноблок, кабель живлення - 1 шт., антени WiFi - 1 шт, настінне кріплення |
| Комплект поставки | Моноблок, кабель живлення - 1 шт., антени WiFi - 1 шт, настінне кріплення |
| Вага нетто ,кг | 17 |
| Вага нетто ,кг | 17 |
| Вага в пакуванні ,кг | 20 |
| Вага в пакуванні ,кг | 20 |
| Розмір панелі, W*H*D, мм | 760 х 453,8 х 69,4 |
| Розмір панелі, W*H*D, мм | 760 х 453,8 х 69,4 |
| Розмір пакуваня ,мм | 830 х 535 х 140 |
| Розмір пакуваня ,мм | 830 х 535 х 140 |
| VESA ,мм | 400 х 200 |
| VESA ,мм | 400 х 200 |
| Потужність електроспоживання ,Вт | 350 |
| Потужність електроспоживання ,Вт | 350 |
| Ресурс роботи матриці ,годин | 60 000 |
| Ресурс роботи матриці ,годин | 60 000 |
| Тип матриці | IPS |
| Тип матриці | IPS |
| Операційна система | Android 13 |
| Операційна система | Android 13 |
| Процесор | MTK8788 |
| Процесор | MTK8788 |
| Оперативна пам'ять ,Гб | 8 |
| Оперативна пам'ять ,Гб | 8 |
| Постійна пам'ять ,Гб | 128 |
| Постійна пам'ять ,Гб | 128 |
| В наявності | Так |
| Виробник | Intboard |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.