Смартфон Doogee Note 59 6.75" HD+ 120Hz 8/128GB /T8200/ 6250mAh /16+8Мп/ Blue (NOTE_59_BL)
Стильний ультратонкий смартфон Doogee Note 59 стане чудовим вибором для тих, хто шукає надійний гаджет для щоденного використання. Продумана ергономіка та витончений дизайн смартфона роблять його чудовим помічником як для роботи, так і для розваг.
Енергоефективний восьмиядерний процесор Unisoc T8200 та оперативна пам’ять об’ємом 8 ГБ з можливістю віртуального розширення забезпечують стабільну роботу смартфона в багатозадачному режимі — комфортно користуйтесь улюбленими додатками, переглядайте відео, спілкуйтесь у месенджерах та грайте в ігри.
128 ГБ вбудованої пам"яті вирішують питання зберігання програм, відео, фотографій, музики та інших файлів. За потреби ви можете збільшити сховище за допомогою карти пам"яті MicroSD до 2 ТБ.
6,75-дюймовий HD+ екран з IPS-матрицею та частотою оновлення 120 Гц відтворює яскраве, чітке та плавне зображення під час гортання стрічки соцмереж чи перегляду контенту.
Смартфон Doogee Note 59 оснащений 16 МП основною та 8 МП фронтальною камерами, які забезпечують хорошу деталізацію, чіткість та природну передачу кольору під час щоденної зйомки важливих моментів вашого життя.
Підтримка Widevine L1 дозволяє відтворювати відео у роздільній здатності до 1080р з таких преміальних сервісів як Amazon Prime Video, Disney+ та інших.
Вбудований NFC-модуль дає змогу одним дотиком здійснювати безпечні безконтактні платежі, користуватись громадським транспортом, обмінюватись цифровим контентом та підключати електронні пристрої.
Не витрачайте час на внесення пін-коду — функція розблокування за обличчям надійно захистить вашу конфіденційну інформацію та допоможе миттєво отримати доступ до телефона.
Сучасна версія операційної системи Android забезпечує найвищий рівень захисту персональних даних, покращену енергоефективність та пропонує багато додаткових інтелектуальних можливостей. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить смартфон простим та максимально зручним у користуванні.
Ще однією перевагою Doogee Note 59 є потужний акумулятор ємністю 6250 мА·год. Такого запасу енергії без проблем вистачить на цілий день активного використання без підзарядки, забезпечуючи багатогодинні розмови, прослуховування музики чи перегляд улюбленого контенту.
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | Смартфон |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,75 |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1600x720 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 128 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc T8200 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,3 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 16Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 8.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 6 250 |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Пластик |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Синій |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 199 |
| В наявності | Так |
| Виробник | Doogee |
| Покоління зв'язку (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Функції камери | не задано |
| Вбудовані датчики | не задано |
| Бездротові підключення | не задано |
| Організатор | не задано |
| Клас телефону | не задано |
| Мультимедіа | не задано |
| Навігація | не задано |
| Особливості | не задано |
| Управління викликами | не задано |
| Повідомлення | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Стандарти зв'язку (GSM) | не задано |
| Гарантія | 12 міс. |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.