Телевізор SAMSUNG UE43U8000HUXUA
Model 2026
| Model Code | UE43U8000HUXUA | |
| Product type | LED | |
| Display | Screen Size | 43" |
| Resolution | 3840 x 2160 | |
| Refresh Rate | 50 Hz | |
| DLG | N/A | |
| Anti Reflection | ||
| Video | Picture Engine | Crystal Processor 4K |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR | |
| HDR 10+ | Support | |
| Auto HDR Remastering | N/A | |
| Contrast | Mega Contrast | |
| Viewing Angle | N/A | |
| Micro Dimming | UHD Dimming | |
| Contrast Enhancer | Contrast Enhancer | |
| Motion Technology | Motion Xcelerator | |
| Smart Calibration | N/A | |
| AI Picture | N/A | |
| Picture Upscale | 4K Upscaling | |
| AI Motion Enhancer | N/A | |
| Supersize Picture Enhancer | N/A | |
| HDR Brightness Optimizer | N/A | |
| Color Booster | Color Booster | |
| Filmmaker Mode | Yes | |
| EyeComfort Mode | N/A | |
| Audio | Dolby Atmos | N/A |
| Object Tracking Sound | OTS Lite | |
| Q-Symphony | Yes | |
| Audio Pre-selection Descriptor | N/A | |
| Sound Output (RMS) | 20 W | |
| Speaker Type | 2ch | |
| Active Voice Amplifier | N/A | |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound | |
| 360 Audio | N/A | |
| AI Sound Controller | N/A | |
| Smart Service | Operating System | Tizen Smart TV |
| Bixby | Yes (Voice Ready) | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| Works with AI Speaker | N/A | |
| Samsung TV Plus | N/A | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Quick Remote Only | |
| Samsung Health | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| Smart Feature | Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | N/A | |
| Apple AirPlay | Yes | |
| Daily+ | Yes | |
| Now brief | N/A | |
| Storage Share | N/A | |
| Live Translate | N/A | |
| Vision AI Companion | N/A | |
| Generative Wallpaper | N/A | |
| Karaoke Mic | Yes | |
| Google Cast | Yes | |
| Soccer / Football Mode | Soccer / Football Mode | |
| Ambient Mode | ||
| ConnecTime | ||
| ScreenVitals | ||
| Click to Search | ||
| Localization | Tune Station | |
| Game Feature | Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
| Game Motion Plus | N/A | |
| VRR | Yes | |
| Dynamic Black EQ | N/A | |
| Surround Sound | N/A | |
| Super Ultra Wide Game View | N/A | |
| Game Bar | N/A | |
| MiniMap Zoom | N/A | |
| Hue Sync | N/A | |
| FreeSync | N/A | |
| G-SYNC | N/A | |
| HGiG | Yes | |
| Gaming Hub | N/A | |
| AI Auto Game Mode | N/A | |
| AI Gaming Optimizer | N/A | |
| Tuner/Broadcasting | Digital Broadcasting | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| 2 Tuner | N/A | |
| CI (Common Interface) | CI + (1.4) | |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (RU) | |
| TV Key | Yes | |
| Connectivity | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Yes (5.3) | |
| HDMI | 3 | |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 60 Hz (for HDMI 1/2/3) | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | N/A | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | 1 x USB-A | |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | N/A | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1 / 1(Common Use for Terrestrial) / 1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Design | Metal Stream |
| Bezel Type | 3 Bezel-less | |
| Front Color | Black | |
| Stand Type | Basic Feet | |
| Stand Color | Titan Gray | |
| Additional Feature | Auto Rotation | N/A |
| Art Mode | N/A | |
| Art Store | N/A | |
| Motion Detection | N/A | |
| Knox Vault | N/A | |
| Embeded POP | Yes | |
| EPG | Yes | |
| Extended PVR | N/A | |
| IP Control | Yes | |
| OSD Language | 32 Languages | |
| V-Chip | N/A | |
| Accessibility | Voice Guide | Czech (Czech Republic),Danish (Denmark),Dutch (Netherlands),English (UK),Finnish (Finland),French (France),German (Germany),Greek (Greece),Hungarian (Hungary),Italian (Italy),Korean (Korea),Norwegian (Norway),Polish (Poland),Portuguese (Portugal),Romanian (Romania),Russian (Russia),Slovak (Slovakia),Spanish (Spain),Swedish (Sweden) |
| Audio Description | Yes | |
| High Contrast | Yes | |
| Zoom Menu and Text | Yes | |
| SeeColors | Yes | |
| Colors Inversion | Yes | |
| Grayscale | Yes | |
| Auto Picture Off | Yes | |
| Magnification | N/A | |
| Relumino | N/A | |
| Audio Subtitles | N/A | |
| Audio Phone Number | N/A | |
| Closed Caption (Subtitle) | Yes | |
| Multi-output Audio | Yes | |
| Sign Language Zoom | Yes | |
| Caption Position | N/A | |
| Separate Closed Caption | N/A | |
| Slow Button Repeat | Yes | |
| Accessibility Remote | Yes | |
| Learn TV Remote | Yes | |
| Learn Menu Screen | Yes | |
| Accessibility Shortcuts Edit | Yes | |
| Auto Menu Sort | N/A | |
| Sensory-friendly Mode | N/A | |
| Low Vision Support | ||
| Hearing Impaired Support | ||
| Motor Impaired Support | ||
| Power & Eco Solution | Power Supply | AC100-240V~ 50/60 |
| Power Consumption (Max) | 115 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A | |
| Power Consumption (Typical) | 51.0 W | |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 71 kWh | |
| Eco Sensor | Yes | |
| Auto Power Saving | N/A | |
| Energy Efficiency Class | F | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Dimension | Package Size (WxHxD) | 1065 x 635 x 118 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 957.8 x 609 x 157 mm | |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 957.8 x 558.8 x 76.3 mm | |
| Stand (Basic) (WxD) | 613 x 157 mm | |
Дополнительная информация: Телевізор 43 Samsung LED 4K 50Hz Smart Tizen Black |
| В наявності | Так |
| Тип | Телевізор |
| Виробник | Samsung |
| Гарантія | 12 міс. |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.