БФП А4 Canon MAXIFY GX6140 з Wi-Fi (6882C009)
Струменеве БФП А4 кольорове (Wi-Fi, Ethernet, друк, копіювання та сканування, хмарні підключення),
Принтер (швидкість друку ч/б ~ 24 зобр./хв., кольор ~ 15,5 зобр./хв., дозвіл: 600х1200 т/д),
Копір (швидкість: 22.2 зобр./хв.,кіл - чб, max кількість копій: 99 )
Сканер (швидкість: ~ 22.2 зобр./хв - чб, 16.9 зоб/хв., кільк., дозвіл : 1200х1200 т/д,)
Дуплекс: так
Лотки: подачі (задній) - 100 арк., касета: макс. 250 арк. (звичайний папір), АПД: A4, A5, LTR: 50 арк., LGL: 10 аркушів
Щільність папіру: 64-275 г/м²,,
Windows: 11/10/8.1/7 SP1, macOS Big Sur 11.7.6 - macOS Sequoia 15,
Мобільні системи: iOS®,, iPadOS, Android , Chrome OS,
Інтерфейс: Hi-Speed USB (порт В), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
PIXMA Cloud Link (друк)/Додаток Canon PRINT Inkjet/SELPHY/Додаток Easy-PhotoPrint Editor, Apple AirPrint
Режим точки доступу (пряме підключення з мобільного пристрою),
Навантаження: до 45000 арк.
Чотириколірна система друку, принтер із заправними ємностями для чорнила
РК-екран 2,7" / 6,9 см (сенсорний, кольоровий)
Витратні матеріали:
Картридж INK GI-46 BK 4411C001 (6000 стор @ 5%),
Картридж INK GI-46 C 4427C001 (7000 стор@5%)
Картридж INK GI-46 M 4428C001 (7000 стор @ 5%),
Картридж INK GI-46 Y 4429C001 (7000 стор @ 5%),
Картридж для обслуговування MC-G01 ,(замінюється користувачем)
https://www.canon.ua/printers/maxify-gx6140/specifications/#
USB кабель до комплекту не входить.
Рекомендуємо придбати:
84126
AK-300102-030-E
AK-300102-030-S
| Ethernet | не задано |
| LPT (Centronics) | не задано |
| USB | не задано |
| Wi-Fi | не задано |
| Інтерфейси | не задано |
| Інтерфейси підключення | не задано |
| Автообрізка чека | не задано |
| Автоподатчик оригіналів | не задано |
| Адаптер / блок живлення | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | 15,35 |
| Виробник | Canon |
| Вологість при експлуатації | не задано |
| Гарантія | 24 міс. |
| Діаметр витратного матеріалу | не задано |
| Джерело живлення | не задано |
| Дозвіл | не задано |
| Дуплекс | не задано |
| Кількість символів в рядку | не задано |
| Колір | не задано |
| Кольоровість | не задано |
| Мінімальна ширина друку | не задано |
| Максимальна швидкість друку | не задано |
| Максимальна ширина друку | не задано |
| Максимальний формат | не задано |
| Можливість підключення грошового ящика | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Підтримка друку штрих-кодів | не задано |
| Розмір буфера пам'яті | не задано |
| Розмір символу | не задано |
| Розмір шрифту | не задано |
| Розміри | не задано |
| Споживана потужність | не задано |
| Стандарти безпеки | не задано |
| Температура зберігання | не задано |
| Технологія друку | не задано |
| Тип | МФУ |
| Тип друку | не задано |
| Факс | не задано |
| Швидкість друку | не задано |
| Ширина витратного матеріалу | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.