Монітор DELL 27 Plus 27 S2725DSM, 2560x1440, HDMI, DP, MM, IPS, 100Hz, sRGB 99%, (210-BSVN-2602SSU)
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс MPRT |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB (CIE 1931) Pixel Per Inch (PPI) |
| Розмір пікселя | 0.2331 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | 1 HDMI (HDCP1.4) (підтримка роздільної здатності до 2560 x 1440 144 Гц, VRR згідно з HDMI2.1 (TMDS) 1 DisplayPort 1.4 (HDCP1.4) |
| Функціональні можливості | |
| Вбудовані динаміки | 2х3W |
| Технології | Flicker free, AMD FreeSync, Low Blue Light, Mercury free, arsenic-free glass, Eye Comfort, BFR Free, PVC Free |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Комплектація | Stand QR Card Monitor |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 110 мм |
| Поворотний екран | +/-90° |
Дополнительная информация:
Монітор DELL 27 Plus 27 S2725DSM, 2560x1440, HDMI, DP, MM, IPS, 100Hz, sRGB 99%, Pivot
| Регулювання положення | не задано |
| Тип монітора | не задано |
| Технології покращення зображення | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Модифікація | ні |
| Тип | Монітор |
| Виробник | Dell |
| Гарантія | 24 міс. |
| Колір | Сріблястий |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Діагональ екрану, дюймів | 27-28" |
| Діагональ монітора | 27 |
| Роздільна здатність екрану | 2560x1440 |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.