SSD ADATA Ultimate SU630 480GB 2.5" SATA (ASU630SS-480GQ-R)
https://www.adata.com/ru/feature/591
Ємність< /td> | 240 ГБ / 480 ГБ / 960 ГБ | | |
| Форм-фактор | 2,5 дюйма | |
| NAND-флеш | 3D QLC | |
| Маса | 47,5 г | |
Інтерфейс td> | SATA 6 Гбіт/с | | |
| Швидкість послідовного Ч/З (макс.) | До 520/ 450 МБ/с * Фактична продуктивність залежить від доступної ємності твердотільного накопичувача, програмних та апаратних компонентів системи та інших факторів. > | 0°C - 70°C |
| Температура зберігання | -40°C - 85°C | |
| Ударна міцність | 1500G/0,5 мс | |
| СВБР | 1 500 000 годин | Гарантія | 2 роки |
| В наявності | Так |
| Основні характеристики | |
| Тип | SSD накопичувач |
| Тип накопичувача | Внутрішній |
| Виробник | A-Data |
| Ємність, Гб | 480 |
| Інтерфейс | SATA |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип елементів пам'яті | QLC |
| Максимальна швидкість запису, Мб / с | 520 |
| Напрацювання на відмову, год | 1,5 млн. |
| Вага упаковки | 0.05 кг |
| Гарантія | |
| Гарантія | 24 міс. |
| Призначення | Для настільного ПК |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.