Телевізор 50 Samsung Neo QLED 4K 50Hz Smart Tizen Black (QE50QN70HAUXUA)
| Model 2026 | 50 | |
| Model Code | QE50QN70HAUXUA | |
| Product type | Neo QLED | |
| Display | Screen Size | 50" |
| Resolution | 3840 x 2160 | |
| Refresh Rate | 50 Hz | |
| DLG | N/A | |
| Anti Reflection | N/A | |
| Video | Picture Engine | NQ4 AI Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | NQ HDR | |
| HDR 10+ | Yes (Adaptive) | |
| Auto HDR Remastering | N/A | |
| Contrast | Quantum Mini LED | |
| Viewing Angle | Wide Viewing Angle | |
| Micro Dimming | Supreme Mini LED Dimming | |
| Contrast Enhancer | Contrast Enhancer | |
| Motion Technology | Motion Xcelerator | |
| Smart Calibration | Basic | |
| AI Picture | AI Customization | |
| Picture Upscale | 4K Upscaling | |
| AI Motion Enhancer | N/A | |
| Supersize Picture Enhancer | N/A | |
| HDR Brightness Optimizer | Yes | |
| Color Booster | Color Booster Pro | |
| Filmmaker Mode | Yes | |
| EyeComfort Mode | Yes | |
| Audio | Dolby Atmos | N/A |
| Object Tracking Sound | OTS Lite | |
| Q-Symphony | Yes | |
| Audio Pre-selection Descriptor | N/A | |
| Sound Output (RMS) | 20 W | |
| Speaker Type | 2ch | |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier | |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ | |
| 360 Audio | N/A | |
| AI Sound Controller | ||
| Smart Service | Operating System | Tizen Smart TV |
| Bixby | Yes | |
| Far-Field Voice Interaction | Yes | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| Works with AI Speaker | N/A | |
| Samsung TV Plus | N/A | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
| Samsung Health | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| Smart Feature | Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | up to 2 Videos | |
| Apple AirPlay | Yes | |
| Daily+ | Yes | |
| Now brief | Voice / User Detection | |
| Storage Share | Yes | |
| Live Translate | N/A | |
| Vision AI Companion | N/A | |
| Generative Wallpaper | Yes | |
| Karaoke Mic | Yes | |
| Google Cast | Yes | |
| Soccer / Football Mode | AI Soccer / Football Mode | |
| Ambient Mode | ||
| ConnecTime | ||
| ScreenVitals | ||
| Click to Search | ||
| Localization | Tune Station | |
| Game Feature | Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
| Game Motion Plus | Yes | |
| VRR | N/A | |
| Dynamic Black EQ | Yes | |
| Surround Sound | Yes | |
| Super Ultra Wide Game View | Yes | |
| Game Bar | Yes | |
| MiniMap Zoom | Yes | |
| Hue Sync | N/A | |
| FreeSync | N/A | |
| G-SYNC | N/A | |
| HGiG | Yes | |
| Gaming Hub | N/A | |
| AI Auto Game Mode | Yes | |
| AI Gaming Optimizer | Yes | |
| Tuner/Broadcasting | Digital Broadcasting | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| 2 Tuner | N/A | |
| CI (Common Interface) | CI + (1.4) | |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (RU) | |
| TV Key | Yes | |
| Connectivity | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Yes (5.3) | |
| HDMI | 3 | |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 60 Hz (for HDMI 1/2/3) | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | N/A | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | 2 x USB-A | |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1 / 1(Common Use for Terrestrial) / 1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Design | Air Slim |
| Bezel Type | 3 Bezel-less | |
| Front Color | Black | |
| Stand Type | Aero Linear | |
| Stand Color | Titan Gray | |
| Additional Feature | Auto Rotation | N/A |
| Art Mode | N/A | |
| Art Store | Yes | |
| Motion Detection | N/A | |
| Knox Vault | N/A | |
| Embeded POP | Yes | |
| EPG | Yes | |
| Extended PVR | N/A | |
| IP Control | Yes | |
| OSD Language | 32 Languages | |
| V-Chip | N/A | |
| Accessibility | Voice Guide | Czech (Czech Republic),Danish (Denmark),Dutch (Netherlands),English (UK),Finnish (Finland),French (France),German (Germany),Greek (Greece),Hungarian (Hungary),Italian (Italy),Korean (Korea),,Norwegian (Norway),Polish (Poland),Portuguese (Portugal),Romanian (Romania),Russian (Russia),Slovak (Slovakia),Spanish (Spain),Swedish (Sweden) |
| Audio Description | Yes | |
| High Contrast | Yes | |
| Zoom Menu and Text | Yes | |
| SeeColors | Yes | |
| Colors Inversion | Yes | |
| Grayscale | Yes | |
| Auto Picture Off | Yes | |
| Magnification | N/A | |
| Relumino | N/A | |
| Audio Subtitles | N/A | |
| Audio Phone Number | N/A | |
| Closed Caption (Subtitle) | Yes | |
| Multi-output Audio | Yes | |
| Sign Language Zoom | Yes | |
| Caption Position | N/A | |
| Separate Closed Caption | N/A | |
| Slow Button Repeat | Yes | |
| Accessibility Remote | Yes | |
| Learn TV Remote | Yes | |
| Learn Menu Screen | Yes | |
| Accessibility Shortcuts Edit | Yes | |
| Auto Menu Sort | Yes | |
| Sensory-friendly Mode | N/A | |
| Low Vision Support | ||
| Hearing Impaired Support | ||
| Motor Impaired Support | ||
| Power & Eco Solution | Power Supply | AC100-240V~ 50/60 |
| Power Consumption (Max) | 150 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A | |
| Power Consumption (Typical) | 50.0 W | |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 69 kWh | |
| Eco Sensor | Yes | |
| Auto Power Saving | Yes | |
| Energy Efficiency Class | E | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Dimension | Package Size (WxHxD) | 1241 x 744 x 125 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1118.3 x 701.5 x 238.6 mm | |
| Set Size without Stand (WxHxD) |
| В наявності | Так |
| Тип | Телевізор |
| Виробник | Samsung |
| Гарантія | 12 міс. |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.